Le secteur USEPPIG
Délégué de secteur | Patrice AUDOIN |
Adresse | Ecole publique du Bois Rochefort |
3 impasse Anne de Bretagne | |
44350 Guérande | |
N° de Téléphone | 02 40 61 06 52 |
Site Internet |
http://useppig.free.fr/ |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Informations ECOLES affiliées 2017-2018
|
|||||
COMMUNE | NOM DE L'ECOLE | ELEM MATER PRIMAIRE | SECTEUR | CLASSES ELEMENTAIRES | CLASSES MATERNELLES |
Piriac sur mer | Les Cap-Horniers | Primaire | 15 | ||
Mesquer | Hélène Cadou | Primaire | 15 | 4 | 3 |
Guérande | Bois Rochefort | Primaire | 15 | 8 | 4 |
Guérande | Jeanne de Navarre | Primaire | 15 | 1 | |
Guérande | La Pradonnais | Primaire | 15 | 4 | |
Pornichet | Gambetta | Elémentaire | 15 | 3 | |
La Baule | Les Pléiades | Elémentaire | 15 | 4 | 3 |
Pornichet | Jean Macé | Primaire | 15 | ||
Saint Molf | La Roche Blanche | Primaire | 15 | 2 | |
Pornichet | Le Pouligou | Primaire | 15 | 2 | |
La Turballe | Jules Verne | Elémentaire | 15 | 3 | |
Le Croisic | Jacques Cartier | Elémentaire | 15 | 2 | |
Le Croisic | Dumont | Maternelle | 15 | 2 | |
St Lyphard | Jean de la Fontaine | Elémentaire | 15 | 4 | |
St Lyphard | Les roselières | Primaire | 15 | 3 | |
Guérande | Jean de la Fontaine | Maternelle | 15 | ||
La Baule | Bois Robin | Primaire | 15 | 2 | |
TOTAL |